|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เส้นใยโพลีเอสเตอร์สำหรับด้ายเย็บผ้าสีขาวดิบที่มีคุณสมบัติแม้และไม่มีกลิ่น | เคานต์: | 10s / 2/3/4/5 12s / 1/2/3/4 20s / 1/2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 1/2/3 32s / 2/3 40s / 1/2/3 42s / 2 45 |
---|---|---|---|
สี: | สีขาวดิบ | หลอด: | พลาสติกหรือกระดาษ |
เบา: | สดใสหรือกึ่งหมองคล้ำ | การใช้งาน: | เย็บผ้าม่าน, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม, รองเท้า, งานหัตถกรรม ฯลฯ |
การบรรจุ: | กรวยกระดาษ: 1.67kg / กรวย 15cones / กระเป๋า 1x20GP = 10500KGS, 1X40HQ = 24500KGS กรวยพลาสติก: 1.25 ก | ||
เน้น: | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ปั่นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 100 เส้นปั่น,100 spun polyester yarn |
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ของประเทศจีนสำหรับใช้เย็บปักถักร้อยใช้กับ OEKO - TEX Standard 10s - 80s
เส้นใยโพลีเอสเตอร์สำหรับด้ายเย็บผ้าสีขาวดิบที่มีคุณสมบัติแม้และไม่มีกลิ่น
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 100% | สี | สีขาวดิบ |
ใช้ | เย็บปักถักร้อย | การรับรอง | ISO9001 |
ใบสมัคร | การ์เม้นท์, ถุงมือ, หมวก, เตียง - | หลัก | บิดต่อเมตร: 500-1200 TPM ความแรง: 7cv% นาที |
สินค้า | 1, จำนวนครั้ง: 10 วินาที / 2/3/4/5 12 วินาที / 1/2/3/4 20 วินาที / 1/2/3/4/6/9 22 วินาที / 3/30 วินาที / 1/2/3 32 วินาที / 2 / 3 40 วินาที / 1/2/3 42 วินาที / 2 45 วินาที / 50 วินาที / 1/2/3 52/2/3 60/2/3 80/2/3 | ||
2, TFO และ Ring Spun ที่จัดมาให้ | |||
3, ความแข็งแรงสูง, สม่ำเสมอ, สดใส, ปลายหักน้อย, การยืดตัวต่ำ, ฟังก์ชั่นเย็บดี ...... | |||
4, เราใช้วัตถุดิบของใยโพลีเอสเตอร์เคลือบเส้นใยดังนั้นด้ายเย็บดูสดใส | |||
5, เราจัดหาเส้นด้ายทั้งบนกรวยกระดาษและกรวยพลาสติก (ยังแฮงค์) กรวยพลาสติกเป็น looser กว่าด้ายเย็บกระดาษ cone นี้ทำให้ด้ายเย็บผ้ามากขึ้นไวต่อย้อมเส้นด้ายแฮงค์เป็นพื้นที่มากประหยัด | |||
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กรวยกระดาษ: กรวยพลาสติก 1.67kg / กรวย: 1.25kg / กรวย | ||
15 เม็ดในถุงโพรพิลีนหนึ่งถุงไม่มีถุง NW ทุกถุง 25.00 กก. | |||
กรวยกระดาษ: 20GP = 10500kg 40HQ = 24500kg กรวยพลาสติก: 20GP = 8000kg 40HQ = 20000 กก. |
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 100% SPUN | ||||||||
นับ: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
ความยาว / กิโลกรัม (เมตร) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
ความแข็งแรง (CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
การยืดตัว (%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
บิด (ต่อเมตร) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
วัฒนธรรม บริษัท :
--- "คุณภาพมาก่อนและเทคโนโลยีไปข้างหน้า"
เราได้ส่งออกสินค้าเส้นด้ายของเราไปยังหลายประเทศด้วยประสบการณ์ 6 ปีเราเป็น บริษัท มืออาชีพในโดเมนเส้นด้าย
เราเป็นผู้ผลิตเพื่อให้เราสามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงเราสามารถรับประกันได้ว่า
Salient สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบที่ตอบสนองซึ่งหมายความว่าโดยอัตโนมัติ